
YOLCULUK
- 45 dakika

BİLET
- € 20

- Bodrum Kale Limanı
- Port of Patmos
- Port of Leros
- Port of Symi
- Port of Rhodes
- Port of Kos

GEZİ SÜRESİ
- 2 Gece 3 Gün

FERİBOTLAR
- Fahri Kaptan Kos Araçlı
Bodrum - KOS Feribot Seferleri
Hiç sefer bulunamadı.
Bodrum - KOS Feribot Fiyatları
Fahri Kaptan | Fahri Kaptan 5 | ILIAS T. | Fahri Kaptan 2 | Fahri Kaptan 3 | Fahri Kaptan 4 | ILIAS T. 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | Tek Yön | 16,0 | 35,0 | 32,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 20,0 |
Günübirlik | 9,0 | 17,5 | 17,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 12,5 | |
Gidiş - Dönüş | 12,5 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 17,5 | |
Çocuk | Tek Yön | 8,0 | 17,5 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 10,0 |
Günübirlik | 4,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6,0 | |
Gidiş - Dönüş | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 8,5 | |
Bebek | Tek Yön | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Günübirlik | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Gidiş - Dönüş | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Araç taşıyor mu? | {% trans 'Evet' %] | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | |
Araç fiyatlarını görmek için tıklayınız > |
Bisiklet | Tek Yön | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik | ||||||||
Gidiş - Dönüş | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Motor | Tek Yön | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik | ||||||||
{% trans 'Gidiş - Dönüş | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Binek Araç' %} | Tek Yön | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik |