
YOLCULUK
- 20 Dakika

BİLET
- € 26

- Marmaris Cruise Port
- Port of Rhodes
- Bodrum Cruise Port
- Port of Kos
- Port of Leros
- Port of Symi
- Port of Patmos
- Port of Kalymnos

GEZİ SÜRESİ
- 2 Gece 3 Gün

SEFER ROTALARI
- Bodrum - Kos
- Marmaris - Rodos
- Bodrum - Rodos
- Bodrum Leros
- Bodrum Symi
- Bodrum Patmos
- Bodrum Kalymnos

FERİBOTLAR
Bodrum - KOS Feribot Seferleri
Hiç sefer bulunamadı.
Bodrum - KOS Feribot Fiyatları
MARMARİS EXPRESS | AKCAKOCA KATAMARAN | PATMOS KATAMARAN | LEROS KATAMARAN | SYMİ KATAMARAN | KOS KATAMARAN | KALYMNOS KATAMARAN | TURGUTREİS KATAMARAN | BODRUM KATAMARAN | RODOS KATAMARAN | MARMARİS EXPRES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | Tek Yön | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 35,0 | 42,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 35,0 | 42,0 | 40,0 |
Günübirlik | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 17,5 | 21,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 17,5 | 21,0 | 20,0 | |
Gidiş - Dönüş | 37,5 | 35,0 | 42,0 | 35,0 | 42,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 35,0 | 42,0 | 37,5 | |
Çocuk | Tek Yön | 28,0 | 28,0 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 18,0 | 21,0 | 28,0 |
Günübirlik | 14,0 | 14,0 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 14,0 | |
Gidiş - Dönüş | 27,5 | 25,0 | 21,0 | 17,5 | 21,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 21,0 | 27,5 | |
Bebek | Tek Yön | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Günübirlik | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Gidiş - Dönüş | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | |
Araç taşıyor mu? | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | |
Araç fiyatlarını görmek için tıklayınız > |
Bisiklet | Tek Yön | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik |