
YOLCULUK
- 45 Dakika

BİLET
- € 25

- Ayvalık Merkez Limanı
- Mitilini Port
- Küçükkuyu Limanı
- Petra Port

GEZİ SÜRESİ
- 2 Gece 3 Gün

FERİBOTLAR
- Turyol Araçlı Feribot / Lesvos
- Jalem Seda Jale
AYVALIK - MİDİLLİ Feribot Seferleri
Hiç sefer bulunamadı.
AYVALIK - MİDİLLİ Feribot Fiyatları
ARAÇLI FERİBOT / LESVOS | Araçlı Feribot | Gönül | MİDİLLİ KATAMARAN | EŞREF JALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | Tek Yön | 15,0 | 20,0 | ||||
Günübirlik | 12,5 | 15,0 | |||||
Gidiş - Dönüş | 12,5 | 15,0 | |||||
Çocuk | Tek Yön | 10,0 | 10,0 | ||||
Günübirlik | 7,5 | 7,5 | |||||
Gidiş - Dönüş | 7,5 | 7,5 | |||||
Bebek | Tek Yön | 3,0 | 3,0 | ||||
Günübirlik | 1,5 | 1,5 | |||||
Gidiş - Dönüş | 1,5 | 1,5 | |||||
Araç taşıyor mu? | {% trans 'Evet' %] | {% trans 'Evet' %] | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Araç fiyatlarını görmek için tıklayınız > |
Bisiklet | Tek Yön | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 0,0 | 0,0 | |
Motor | Tek Yön | 40,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
{% trans 'Gidiş - Dönüş | 25,0 | 0,0 | |
Binek Araç' %} | Tek Yön | 55,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 40,0 | 0,0 | |
Minibüs' %} | Tek Yön | 120,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 90,0 | 0,0 | |
Otobüs | Tek Yön | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik |