
YOLCULUK
- 8 Saat 55 Dakika

BİLET
- € 68

- Port of Kos
- Piraeus Port

GEZİ SÜRESİ
- 3 Gece 4 Gün

SEFER ROTALARI
- Kos - Atina

FİRMALAR
- Atina Kos Ferry

FERİBOTLAR
- Atina Kos Ferry
KOS - ATİNA Feribot Seferleri
Hiç sefer bulunamadı.
KOS - ATİNA Feribot Fiyatları
Atina Kos Ferry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | Tek Yön | 66,0 | 30,0 | ||||
Günübirlik | 66,0 | 30,0 | |||||
Gidiş - Dönüş | 66,0 | 30,0 | |||||
Çocuk | Tek Yön | 33,0 | 15,0 | ||||
Günübirlik | 33,0 | 15,0 | |||||
Gidiş - Dönüş | 33,0 | 15,0 | |||||
Bebek | Tek Yön | 0,0 | 0,0 | ||||
Günübirlik | 0,0 | 0,0 | |||||
Gidiş - Dönüş | 0,0 | 0,0 | |||||
Araç taşıyor mu? | {% trans 'Evet' %] | ||||||
Araç fiyatlarını görmek için tıklayınız > |
Bisiklet | Tek Yön | 0,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 0,0 | 0,0 | |
Motor | Tek Yön | 39,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
{% trans 'Gidiş - Dönüş | 39,0 | 0,0 | |
Binek Araç' %} | Tek Yön | 125,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 125,0 | 0,0 | |
Minibüs' %} | Tek Yön | 600,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 600,0 | 0,0 | |
Otobüs | Tek Yön | 600,0 | 0,0 |
Günübirlik | |||
Gidiş - Dönüş | 600,0 | 0,0 |
Atina Nerede?
Atina Gezilecek Yerler

- Akrapolis
- Monastiraki Meydanı
- Plaka
- National Garden
- Lycabettus Tepesi
Atina Gezilecek Yerler

- Bolivar Plajı
- Asteras Plajı
- Vouliagmeni Plajı
- Astir Plajı
- Varkiza Plajı