
YOLCULUK
- 1 saat 50 Dakika

BİLET
- € 24

- Port Authority of Kalymnos
- Port of Patmos

GEZİ SÜRESİ
- 2 Gece 3 Gün

SEFER ROTALARI

FİRMALAR
- Patmos Kalymnos Ferry

FERİBOTLAR
- Patmos Kalymnos Ferry
KALYMNOS - PATMOS Feribot Seferleri
Hiç sefer bulunamadı.
KALYMNOS - PATMOS Feribot Fiyatları
Patmos Kalymnos Ferry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetişkin | Tek Yön | 38,0 | |||||
Günübirlik | 38,0 | ||||||
Gidiş - Dönüş | 38,0 | ||||||
Çocuk | Tek Yön | 19,0 | |||||
Günübirlik | 19,0 | ||||||
Gidiş - Dönüş | 19,0 | ||||||
Bebek | Tek Yön | 0,0 | |||||
Günübirlik | 0,0 | ||||||
Gidiş - Dönüş | 0,0 | ||||||
Araç taşıyor mu? | {% trans 'Evet' %] | ||||||
Araç fiyatlarını görmek için tıklayınız > |
Bisiklet | Tek Yön | 0,0 |
Günübirlik | ||
Gidiş - Dönüş | 0,0 | |
Motor | Tek Yön | 24,5 |
Günübirlik | ||
{% trans 'Gidiş - Dönüş | 24,5 | |
Binek Araç' %} | Tek Yön | 85,0 |
Günübirlik | ||
Gidiş - Dönüş | 85,0 | |
Minibüs' %} | Tek Yön | 600,0 |
Günübirlik | ||
Gidiş - Dönüş | 600,0 | |
Otobüs | Tek Yön | 600,0 |
Günübirlik | ||
Gidiş - Dönüş | 600,0 |
Patmos Adası Nerede?
Patmos Adası Gezilecek Yerler

- St. John Manastırı
- Nunnery of Annunciation
- Apokalipsis Mağarası
- Chora Patmos
- Windmills of Patmos
Patmos Adası Gezilecek Yerler

- Psili Ammos Plajı
- Agrio Livadi Plajı
- Kampos Plajı
- Skala Plajı
- Agriolivadi Plajı